Stáhněte si aktuální Report:
Naše informační platforma vybavuje agentury znalostmi, které jim umožňují přicházet s větším množstvím kreativních nápadů, rozvíjet přesvědčivé strategie, porozumět nejnovějším trendům a vyargumentovat koncept, který přesvědčí jejich klienty.
Catch Up | Get Ahead | Stay Ahead | |
Creative Catch Up, Weekly digest IQ | ✓ | ✓ | ✓ |
Přístup do databáze IQ | 1-3 | 3-6 | 6+ |
Vstupenky zdarma na všechny akce CNTGS | 2 | 3 | 5 |
Creative Accelerator ? | 0 | 1 | 2 |
Sektorové review ? | 2 | 4 | 6 |
Cannes Deconstructed Briefing ? | 1 | 1 | 2 |
Rapid request ? | 2 | 6 | 12 |
78.800,- | 138.000,- | 292.000,- |
Catch Up | Get Ahead | Stay Ahead | |
Creative Catch Up, Weekly digest IQ | ✓ | ✓ | ✓ |
Přístup do databáze IQ | 1-2 | 3-5 | 5+ |
Vstupenky zdarma na všechny akce CNTGS | 1 | 2 | 4 |
Creative Accelerator ? | 0 | 1 | 2 |
Sektorové review ? | 2 | 4 | 6 |
Cannes Deconstructed Briefing ? | 1 | 1 | 2 |
Rapid request ? | 2 | 6 | 12 |
78.800,- | 138.000,- | 292.000,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH za roční předplatné.
Zadáním svého mailu souhlasíte s GDPR.
Zadáním svého mailu souhlasíte s GDPR.
© 2023 Contagious / Ochrana soukromí / vytvořil pixelhouse.cz